| 02/09/10 | 01/09/10 | 31/08/10 | 30/08/10 | 29/08/10 | 28/08/10 | 27/08/10 | 26/08/10 | 25/08/10 | 24/08/10 | 23/08/10 | 22/08/10 | 21/08/10 | 20/08/10 | ||
| do | wo | di | ma | zo | za | vr | do | wo | di | ma | zo | za | vr | ||
| Maas | Luik (Ampsin) | 77.3 | 90.1 | 132 | 134 | 124 | 176 | 131 | 62.7 | 56.1 | 68 | 78.7 | 58.9 | 80.9 | 81.5 |
| Maas | Dinant (Heer) | 50.4 | 45.8 | 65.9 | 75.5 | 79.4 | 97.9 | 58.5 | 35.4 | 36.4 | 42.9 | 47.5 | 38.4 | 38 | 49.3 |
| Semois | Membre | 8.29 | 8.62 | 8.26 | 11.2 | 13.2 | 7.71 | 6.31 | 2.75 | 2.98 | 3.48 | 3.47 | 3.58 | 4.61 | 6.62 |
| Viroin | Treignes | 3.06 | 3.75 | 6.18 | 4.51 | 3.64 | 7.19 | 6.99 | 1.72 | 2.03 | 2.76 | 1.99 | 1.71 | 2.1 | 2.7 |
| Lesse | Gendron | 11.6 | 14.8 | 23.3 | 19 | 16.8 | 32.2 | 15.1 | 3.37 | 4.03 | 5.23 | 3.95 | 4.16 | 5.38 | 7.9 |
| Ourthe | Nisramont | 3.74 | 4.59 | 7.72 | 6.15 | 4.01 | 7.51 | 7.73 | 1.9 | 2.43 | 3.82 | 2.54 | 1.91 | 1.85 | 2.06 |
| Ourthe | Hamoir (Tabreux) | 16.6 | 22.5 | 35.5 | 21.1 | 19.8 | 38 | 22.8 | 6.16 | 7.87 | 9.31 | 8.33 | 6.36 | 8.12 | 10.9 |
| Ourthe | Luik (Angleur) | 46.9 | 55.7 | 78.5 | 64 | 52 | 90.6 | 47.1 | 19.3 | 20.9 | 26.1 | 21.1 | 17.6 | 20.7 | 27.2 |
| Ambleve | Martinrive | 15.4 | 16.4 | 24.1 | 29.6 | 15 | 28.5 | 23.7 | 6.1 | 7.25 | 10.5 | 7.92 | 6.27 | 6.96 | 8.41 |
| Haine | Boussoit | 1 | 1.12 | 1.43 | 2.9 | 1.72 | 1.28 | 2.47 | 1.05 | 0.77 | 0.84 | 2.42 | 1.19 | 1.09 | 1.27 |
| Tijdvak | Rivier | Traject | Peilschaal | Wettelijk minimum debiet (m3/sec) | Advies minimum debiet (m3/sec) | Wettelijk maximum debiet (m3/sec) |
| hele jaar | Ambleve | Vanaf de samenvloeiing met de Warche t/m de brug van Cheneux/Stavelot | Stavelot | 1.0 | 2.5 | 21 |
| hele jaar | Ambleve | Vanaf 200 meter stroomop van de brug van Remouchamps t/m de brug van Sougné te Aywaille. | Martinrive | 2.5 | 5 | 44 |
| hele jaar | Ambleve | Vanaf de brug van Sougné te Aywaille t/m de samenvloeiing met de Ourthe te Comblain-au-Pont | Martinrive | 2.5 | 5 | 44 |
| 1okt-1mrt | Salm | Vanaf de stuwdam van Vielsalm | Trois Ponts | nvt | 1.5 | 9.7 |
| 1okt-1mrt | Warche | Vanaf de stuwdam van Robertville | Malmedy | nvt | 1.5 | 8.9 |
| 1okt-1mrt | Lesse | Vanaf de brug van Barbouillons in Daverdisse t/m Chanly | Daverdisse | nvt | 2 | 14.0 |
| 1okt-1mrt | Lesse | Vanaf de stuwdam van Han-sur-Lesse t/m de brug van Houyet/Wanlin | Wanlin (link?) | nvt | 5 | 47.0 |
| hele jaar | Lesse | Vanaf Houyet t/m de wegbrug van Gendron-Celles te Gendron. | Gendron | 2.0 | 5 | 52 |
| hele jaar | Lesse | Vanaf de wegbrug van Gendron-Celles te Gendron t/m samenvloeiing Maas bij Anseremme | Gendron | 1.5 | 4 | 52 |
| 1okt-1mrt | Lhomme | Vanaf Mirwart/Jemelle t/m samenvloeiing Lesse | Jemelle | nvt | _ | 11.0 |
| hele jaar | Viroin | Vanaf de bron t/m monding | Treignes | 1.6 | 4 | 23 |
| 1okt-1mrt | Houille | Vanaf Patignies t/m monding | Gedinne | nvt | _ | 3.8 |
| 1okt-1mrt | Sûre | Vanaf de brug bij Bodange t/m Martelange | Martelange | nvt | 1.5 | 9.9 |
| 1okt-1mrt | Our (prov. Luik) | Vanaf Auel | Reuland | nvt | 2 | 17.0 |
| hele jaar | Ourthe | Vanaf Nisramont t/m de brug van Maboge | Nisramont | 3.0 | 6 | 31 |
| hele jaar | Ourthe | Vanaf de brug van Maboge t/m de stuwdam van Barvaux | Durbuy (link?) | 1.9 | 6 | 50 |
| hele jaar | Ourthe | Vanaf de stuwdam van Barvaux t/m de Maas bij Luik | Tabreux | 2.5 | 5 | 65 |
| 1okt-1mrt | Aisne | Vanaf de samenvloeiing met de Estinée te Fanzel (Erezée) | Erezee | nvt | _ | 4.4 |
| 1okt-1mrt | W Ourthe | Vanaf de brug bij Prelle | Amberloup | nvt | _ | 6.0 |
| 1okt-1mrt | O Ourthe | Vanaf de brug van de Rue Porte à l'Eau te Houffalize | Houffalize | nvt | 1.5 | 8.8 |
| 1okt-1mrt | Semois | Vanaf de wegbrug Tintigny-Marbehan te Tintigny t/m de waterkrachtcentrale van de stuw van de Vierre te Chiny | Tintigny (link?) | nvt | 2.5 | 17.0 |
| hele jaar | Semois | Vanaf de waterkrachtcentrale van de stuw van de Vierre te Chiny t/m Martué | Chiny | 1.5 | 4 | 31 |
| hele jaar | Semois | Vanaf Martué t/m de brug van Chassepierre | Chiny | 1.5 | 4 | 31 |
| hele jaar | Semois | Vanaf de brug van Chassepierre t/m de molen van Deleau bij Herbeumont | Membre | 2.2 | 5 | 50 |
| hele jaar | Semois | Vanaf de molen van Deleau bij Herbeumont t/m de Franse grens | Membre | 2.2 | 5 | 50 |
| 1okt-1mrt | Vierre | Vanaf de weg van Straimont-Martilly te Martilly tot de wegbrug Suxy-Chiny | Martilly | nvt | 1.5 | 8.6 |
|
Reacties en informatie |
|
NKB Wildwateracademie - www.wildwateracademie.nl
Dit is een informatief overzicht dat met grote zorgvuldigheid is samengesteld. Desondanks heeft deze tekst geen rechtsgeldigheid. De samensteller noch NKB-Wildwateracademie kunnen aansprakelijk gesteld worden ten aanzien van eventuele gebreken en/of onjuistheden. Verspreiding van informatie uit deze pagina is toegestaan, mits in zijn geheel overgenomen, inclusief bronvermelding en deze clausule.