|   |   | 5/2/12 | 4/2/12 | 3/2/12 | 2/2/12 | 1/2/12 | 31/1/12 | 30/1/12 | 29/1/12 | 28/1/12 | 27/1/12 | 26/1/12 | 25/1/12 | 24/1/12 | 23/1/12 |
|   |   | Su | Sa | Fr | Th | We | Tu | Mo | Su | Sa | Fr | Th | We | Tu | Mo |
| Maas | Ampsin-Neuville | 260 | 222 | 244 | 276 | 300 | 333 | 398 | 429 | 451 | 472 | 474 | 506 | 546 | 590 |
| Maas | Dinant (Heer) | 157 | 171 | 174 | 191 | 212 | 231 | 271 | 305 | 317 | 332 | 332 | 352 | 373 | 393 |
| Semois | Membre | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 25.4 | 28.5 | 31.2 | 34.9 | 39.9 | 45.9 | 48.4 | 53.6 | 60.5 | 66.5 | 75.8 |
| Viroin | Treignes | 5.15 | 5.43 | 5.73 | 6.56 | 8.14 | 9.59 | 10.8 | 12.7 | 14.9 | 17.6 | 15.2 | 16.7 | 17.6 | 22.8 |
| Lesse | Gendron | 16.7 | 16.7 | 18.7 | 19.7 | 23.4 | 26.8 | 28.3 | 30.8 | - | - | - | 47.9 | 53.9 | 62.3 |
| Ourthe | Nisramont | 9.15 | 9.63 | 11.1 | 13.4 | 16.3 | 18.2 | 21.4 | 21.2 | 25.3 | 29.7 | 31.1 | 35.2 | 40.8 | 46.1 |
| Ourthe | Hamoir-Tabreux | 17.2 | 20.2 | 24.1 | 27.7 | 33.4 | 37.3 | 38.6 | 43.2 | 48.5 | 54.6 | 59.2 | 66.9 | 76.8 | 90.5 |
| Ourthe | Luik (Angleur) | 45.6 | 48.4 | 55.3 | 62.9 | 70.9 | 77.7 | 81.4 | 90.7 | 101 | 115 | 126 | 145 | 181 | 218 |
| Ambleve | Martinrive | 20.5 | 19.7 | 20.6 | 22.6 | 24.6 | 26.6 | 28 | 30.2 | 33.5 | 38.6 | 41.8 | 48 | 58.3 | 67.6 |
| Haine | Boussoit | 1.17 | 1.2 | 1.21 | 1.31 | 1.51 | 1.67 | 1.76 | 1.87 | 2.15 | 2.34 | 2.56 | 2.49 | 2.61 | 2.66 |
| Tijdvak | Rivier | Traject | Peilschaal | Wettelijk minimum debiet (m3/sec) | Advies minimum debiet (m3/sec) | Wettelijk maximum debiet (m3/sec) |
| hele jaar | Ambleve | Vanaf de samenvloeiing met de Warche t/m de brug van Cheneux/Stavelot | Stavelot | 1.0 | 2.5 | 21 |
| hele jaar | Ambleve | Vanaf 200 meter stroomop van de brug van Remouchamps t/m de brug van Sougné te Aywaille. | Martinrive | 2.5 | 5 | 44 |
| hele jaar | Ambleve | Vanaf de brug van Sougné te Aywaille t/m de samenvloeiing met de Ourthe te Comblain-au-Pont | Martinrive | 2.5 | 5 | 44 |
| 1okt-1mrt | Salm | Vanaf de stuwdam van Vielsalm | Trois Ponts | nvt | 1.5 | 9.7 |
| 1okt-1mrt | Warche | Vanaf de stuwdam van Robertville | Malmedy | nvt | 1.5 | 8.9 |
| 1okt-1mrt | Lesse | Vanaf de brug van Barbouillons in Daverdisse t/m Chanly | Daverdisse | nvt | 2 | 14.0 |
| 1okt-1mrt | Lesse | Vanaf de stuwdam van Han-sur-Lesse t/m de brug van Houyet/Wanlin | Wanlin | nvt | 5 | 47.0 |
| hele jaar | Lesse | Vanaf Houyet t/m de wegbrug van Gendron-Celles te Gendron. | Gendron | 2.0 | 5 | 52 |
| hele jaar | Lesse | Vanaf de wegbrug van Gendron-Celles te Gendron t/m samenvloeiing Maas bij Anseremme | Gendron | 1.5 | 4 | 52 |
| 1okt-1mrt | Lhomme | Vanaf Mirwart/Jemelle t/m samenvloeiing Lesse | Jemelle | nvt | _ | 11.0 |
| hele jaar | Viroin | Vanaf de bron t/m monding | Treignes | 1.6 | 4 | 23 |
| 1okt-1mrt | Houille | Vanaf Patignies t/m monding | Gedinne | nvt | _ | 3.8 |
| 1okt-1mrt | Sûre | Vanaf de brug bij Bodange t/m Martelange | Martelange | nvt | 1.5 | 9.9 |
| 1okt-1mrt | Our (prov. Luik) | Vanaf Auel | Reuland | nvt | 2 | 17.0 |
| hele jaar | Ourthe | Vanaf Nisramont t/m de brug van Maboge | Nisramont | 3.0 | 6 | 31 |
| hele jaar | Ourthe | Vanaf de brug van Maboge t/m de stuwdam van Barvaux | Durbuy | 1.9 | 6 | 50 |
| hele jaar | Ourthe | Vanaf de stuwdam van Barvaux t/m de Maas bij Luik | Tabreux | 2.5 | 5 | 65 |
| 1okt-1mrt | Aisne | Vanaf de samenvloeiing met de Estinée te Fanzel (Erezée) | Erezee | nvt | _ | 4.4 |
| 1okt-1mrt | W Ourthe | Vanaf de brug bij Prelle | Amberloup | nvt | _ | 6.0 |
| 1okt-1mrt | O Ourthe | Vanaf de brug van de Rue Porte à l'Eau te Houffalize | Houffalize | nvt | 1.5 | 8.8 |
| 1okt-1mrt | Semois | Vanaf de wegbrug Tintigny-Marbehan te Tintigny t/m de waterkrachtcentrale van de stuw van de Vierre te Chiny | Tintigny | nvt | 2.5 | 17.0 |
| hele jaar | Semois | Vanaf de waterkrachtcentrale van de stuw van de Vierre te Chiny t/m Martué | Chiny | 1.5 | 4 | 31 |
| hele jaar | Semois | Vanaf Martué t/m de brug van Chassepierre | Chiny | 1.5 | 4 | 31 |
| hele jaar | Semois | Vanaf de brug van Chassepierre t/m de molen van Deleau bij Herbeumont | Membre | 2.2 | 5 | 50 |
| hele jaar | Semois | Vanaf de molen van Deleau bij Herbeumont t/m de Franse grens | Membre | 2.2 | 5 | 50 |
| 1okt-1mrt | Vierre | Vanaf de weg van Straimont-Martilly te Martilly tot de wegbrug Suxy-Chiny | Martilly | nvt | 1.5 | 8.6 |
|
Reacties en informatie |
|
NKB Wildwateracademie - www.wildwateracademie.nl
Dit is een informatief overzicht dat met grote zorgvuldigheid is samengesteld. Desondanks heeft deze tekst geen rechtsgeldigheid. De samensteller noch NKB-Wildwateracademie kunnen aansprakelijk gesteld worden ten aanzien van eventuele gebreken en/of onjuistheden. Verspreiding van informatie uit deze pagina is toegestaan, mits in zijn geheel overgenomen, inclusief bronvermelding en deze clausule.